No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tegalsari | Jum'at | 000 | 000 | 190 | 173 | 363 |
2 | Tegalsari | Kamis | 006 | 002 | 1 | 1 | 2 |
3 | Tegalsari | Karangsari | 000 | 000 | 1 | 1 | 2 |
4 | Tegalsari | Karangsari | 001 | 001 | 6 | 7 | 13 |
5 | Tegalsari | Karangsari | 002 | 001 | 1 | 1 | 2 |
6 | Tegalsari | Karangsari | 005 | 001 | 129 | 131 | 260 |
7 | Tegalsari | Karangsari | 005 | 002 | 179 | 185 | 364 |
8 | Tegalsari | Karangsari | 006 | 001 | 97 | 104 | 201 |
9 | Tegalsari | Karangsari | 006 | 002 | 182 | 176 | 358 |
10 | Tegalsari | Mekarsari | 001 | 001 | 2 | 1 | 3 |
11 | Tegalsari | Mekarsari | 004 | 001 | 1 | 2 | 3 |
12 | Tegalsari | Mekarsari | 004 | 002 | 2 | 2 | 4 |
13 | Tegalsari | Mulyasari | 002 | 001 | 2 | 4 | 6 |
14 | Tegalsari | Mulyasari | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tegalsari | Rabu | 005 | 002 | 1 | 2 | 3 |
16 | Tegalsari | Rabu No. 43 | 005 | 002 | 1 | 3 | 4 |
17 | Tegalsari | Sabtu | 001 | 001 | 112 | 104 | 216 |
18 | Tegalsari | Sabtu | 001 | 002 | 73 | 70 | 143 |
19 | Tegalsari | Sabtu | 002 | 001 | 8 | 6 | 14 |
20 | Tegalsari | Sabtu | 004 | 001 | 1 | 1 | 2 |
21 | Tegalsari | Salasa | 002 | 001 | 1 | 1 | 2 |
22 | Tegalsari | Salasa | 003 | 001 | 9 | 7 | 16 |
23 | Tegalsari | Salasa | 003 | 002 | 2 | 1 | 3 |
24 | Tegalsari | Selasa | 002 | 001 | 4 | 3 | 7 |
25 | Tegalsari | Selasa | 002 | 002 | 1 | 2 | 3 |
26 | Tegalsari | Selasa | 003 | 001 | 102 | 96 | 198 |
27 | Tegalsari | Selasa | 003 | 002 | 129 | 129 | 258 |
28 | Tegalsari | Selasa | 003 | 003 | 2 | 2 | 4 |
29 | Tegalsari | Senin | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
30 | Tegalsari | Senin | 001 | 002 | 1 | 1 | 2 |
31 | Tegalsari | Senin | 002 | 001 | 108 | 129 | 237 |
32 | Tegalsari | Senin | 002 | 002 | 71 | 87 | 158 |
TOTAL | 1420 | 1432 | 2852 |
Sumber: EASYDES Desa Tegalsari, Tanggal Rekam : 29 Januari 2024
Jalan Maja-Argapura No.01 Desa Tegalsari Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka 45461
© Pemerintah Desa Tegalsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id