No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tegalsari | Jum'at | 000 | 000 | 99 | 16 | 115 |
2 | Tegalsari | Kamis | 006 | 002 | 1 | 0 | 1 |
3 | Tegalsari | Karangsari | 000 | 000 | 1 | 0 | 1 |
4 | Tegalsari | Karangsari | 001 | 001 | 3 | 1 | 4 |
5 | Tegalsari | Karangsari | 002 | 001 | 1 | 0 | 1 |
6 | Tegalsari | Karangsari | 005 | 001 | 74 | 16 | 90 |
7 | Tegalsari | Karangsari | 005 | 002 | 93 | 20 | 113 |
8 | Tegalsari | Karangsari | 006 | 001 | 58 | 8 | 66 |
9 | Tegalsari | Karangsari | 006 | 002 | 106 | 15 | 121 |
10 | Tegalsari | Mekarsari | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
11 | Tegalsari | Mekarsari | 004 | 001 | 1 | 0 | 1 |
12 | Tegalsari | Mekarsari | 004 | 002 | 1 | 0 | 1 |
13 | Tegalsari | Mulyasari | 002 | 001 | 2 | 0 | 2 |
14 | Tegalsari | Rabu | 005 | 002 | 1 | 0 | 1 |
15 | Tegalsari | Rabu No. 43 | 005 | 002 | 1 | 0 | 1 |
16 | Tegalsari | Sabtu | 001 | 001 | 60 | 6 | 66 |
17 | Tegalsari | Sabtu | 001 | 002 | 34 | 3 | 37 |
18 | Tegalsari | Sabtu | 002 | 001 | 4 | 0 | 4 |
19 | Tegalsari | Sabtu | 004 | 001 | 1 | 0 | 1 |
20 | Tegalsari | Salasa | 002 | 001 | 1 | 0 | 1 |
21 | Tegalsari | Salasa | 003 | 001 | 4 | 0 | 4 |
22 | Tegalsari | Salasa | 003 | 002 | 1 | 0 | 1 |
23 | Tegalsari | Selasa | 002 | 001 | 2 | 1 | 3 |
24 | Tegalsari | Selasa | 002 | 002 | 1 | 1 | 2 |
25 | Tegalsari | Selasa | 003 | 001 | 59 | 7 | 66 |
26 | Tegalsari | Selasa | 003 | 002 | 69 | 7 | 76 |
27 | Tegalsari | Selasa | 003 | 003 | 1 | 0 | 1 |
28 | Tegalsari | Senin | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
29 | Tegalsari | Senin | 001 | 002 | 1 | 0 | 1 |
30 | Tegalsari | Senin | 002 | 001 | 65 | 8 | 73 |
31 | Tegalsari | Senin | 002 | 002 | 46 | 5 | 51 |
TOTAL | 793 | 114 | 907 |
Sumber: EASYDES Desa Tegalsari, Tanggal Rekam : 29 Januari 2024
Jalan Maja-Argapura No.01 Desa Tegalsari Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka 45461
© Pemerintah Desa Tegalsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id