No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tegalsari | Jum'at | 000 | 000 | 45 | 48 | 93 |
2 | Tegalsari | Kamis | 006 | 002 | 1 | 1 | 2 |
3 | Tegalsari | Karangsari | 000 | 000 | 1 | 0 | 1 |
4 | Tegalsari | Karangsari | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tegalsari | Karangsari | 002 | 001 | 1 | 1 | 2 |
6 | Tegalsari | Karangsari | 005 | 001 | 31 | 38 | 69 |
7 | Tegalsari | Karangsari | 005 | 002 | 50 | 46 | 96 |
8 | Tegalsari | Karangsari | 006 | 001 | 25 | 20 | 45 |
9 | Tegalsari | Karangsari | 006 | 002 | 51 | 47 | 98 |
10 | Tegalsari | Mekarsari | 001 | 001 | 1 | 1 | 2 |
11 | Tegalsari | Mekarsari | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tegalsari | Mekarsari | 004 | 002 | 1 | 0 | 1 |
13 | Tegalsari | Mulyasari | 002 | 001 | 1 | 1 | 2 |
14 | Tegalsari | Mulyasari | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tegalsari | Rabu | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tegalsari | Rabu No. 43 | 005 | 002 | 1 | 1 | 2 |
17 | Tegalsari | Sabtu | 001 | 001 | 24 | 29 | 53 |
18 | Tegalsari | Sabtu | 001 | 002 | 16 | 16 | 32 |
19 | Tegalsari | Sabtu | 002 | 001 | 2 | 2 | 4 |
20 | Tegalsari | Sabtu | 004 | 001 | 1 | 1 | 2 |
21 | Tegalsari | Salasa | 002 | 001 | 1 | 1 | 2 |
22 | Tegalsari | Salasa | 003 | 001 | 1 | 1 | 2 |
23 | Tegalsari | Salasa | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tegalsari | Selasa | 002 | 001 | 1 | 1 | 2 |
25 | Tegalsari | Selasa | 002 | 002 | 1 | 2 | 3 |
26 | Tegalsari | Selasa | 003 | 001 | 32 | 30 | 62 |
27 | Tegalsari | Selasa | 003 | 002 | 35 | 30 | 65 |
28 | Tegalsari | Selasa | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tegalsari | Senin | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
30 | Tegalsari | Senin | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
31 | Tegalsari | Senin | 002 | 001 | 31 | 25 | 56 |
32 | Tegalsari | Senin | 002 | 002 | 22 | 21 | 43 |
TOTAL | 376 | 363 | 739 |
Sumber: EASYDES Desa Tegalsari, Tanggal Rekam : 29 Januari 2024
Jalan Maja-Argapura No.01 Desa Tegalsari Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka 45461
© Pemerintah Desa Tegalsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id