No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tegalsari | Jum'at | 000 | 000 | 89 | 36 | 125 |
2 | Tegalsari | Kamis | 006 | 002 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tegalsari | Karangsari | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tegalsari | Karangsari | 001 | 001 | 4 | 1 | 5 |
5 | Tegalsari | Karangsari | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tegalsari | Karangsari | 005 | 001 | 59 | 27 | 86 |
7 | Tegalsari | Karangsari | 005 | 002 | 80 | 37 | 117 |
8 | Tegalsari | Karangsari | 006 | 001 | 40 | 23 | 63 |
9 | Tegalsari | Karangsari | 006 | 002 | 73 | 34 | 107 |
10 | Tegalsari | Mekarsari | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
11 | Tegalsari | Mekarsari | 004 | 001 | 1 | 1 | 2 |
12 | Tegalsari | Mekarsari | 004 | 002 | 1 | 0 | 1 |
13 | Tegalsari | Mulyasari | 002 | 001 | 1 | 0 | 1 |
14 | Tegalsari | Mulyasari | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tegalsari | Rabu | 005 | 002 | 1 | 1 | 2 |
16 | Tegalsari | Rabu No. 43 | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tegalsari | Sabtu | 001 | 001 | 55 | 26 | 81 |
18 | Tegalsari | Sabtu | 001 | 002 | 41 | 17 | 58 |
19 | Tegalsari | Sabtu | 002 | 001 | 6 | 2 | 8 |
20 | Tegalsari | Sabtu | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tegalsari | Salasa | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tegalsari | Salasa | 003 | 001 | 4 | 1 | 5 |
23 | Tegalsari | Salasa | 003 | 002 | 1 | 1 | 2 |
24 | Tegalsari | Selasa | 002 | 001 | 2 | 2 | 4 |
25 | Tegalsari | Selasa | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tegalsari | Selasa | 003 | 001 | 47 | 20 | 67 |
27 | Tegalsari | Selasa | 003 | 002 | 62 | 25 | 87 |
28 | Tegalsari | Selasa | 003 | 003 | 1 | 1 | 2 |
29 | Tegalsari | Senin | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
30 | Tegalsari | Senin | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
31 | Tegalsari | Senin | 002 | 001 | 46 | 29 | 75 |
32 | Tegalsari | Senin | 002 | 002 | 27 | 16 | 43 |
TOTAL | 643 | 300 | 943 |
Sumber: EASYDES Desa Tegalsari, Tanggal Rekam : 29 Januari 2024
Jalan Maja-Argapura No.01 Desa Tegalsari Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka 45461
© Pemerintah Desa Tegalsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id