No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | - | 1164 | 1225 | 2389 |
2 | A | 41 | 36 | 77 |
3 | A+ | 10 | 10 | 20 |
4 | Ab | 23 | 16 | 39 |
5 | Ab- | 1 | 0 | 1 |
6 | B | 65 | 53 | 118 |
7 | B+ | 1 | 0 | 1 |
8 | B- | 0 | 1 | 1 |
9 | O | 112 | 91 | 203 |
10 | O+ | 2 | 0 | 2 |
11 | O- | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 1420 | 1432 | 2852 |
Sumber: EASYDES Desa Tegalsari, Tanggal Rekam : 29 Januari 2024
Jalan Maja-Argapura No.01 Desa Tegalsari Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka 45461
© Pemerintah Desa Tegalsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id