No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 - 9 | 49 | 37 | 86 |
3 | 10 - 14 | 99 | 120 | 219 |
4 | 15 - 19 | 114 | 136 | 250 |
5 | 20 - 24 | 106 | 88 | 194 |
6 | 25 - 29 | 102 | 120 | 222 |
7 | 30 - 34 | 94 | 97 | 191 |
8 | 35 - 39 | 132 | 119 | 251 |
9 | 40 - 44 | 119 | 125 | 244 |
10 | 45 - 49 | 90 | 96 | 186 |
11 | 50 - 54 | 100 | 98 | 198 |
12 | 55 - 59 | 99 | 103 | 202 |
13 | 60 - 64 | 72 | 73 | 145 |
14 | 65 - 69 | 69 | 67 | 136 |
15 | 70 Keatas | 175 | 153 | 328 |
TOTAL | 1420 | 1432 | 2852 |
Sumber: EASYDES Desa Tegalsari, Tanggal Rekam : 29 Januari 2024
Jalan Maja-Argapura No.01 Desa Tegalsari Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka 45461
© Pemerintah Desa Tegalsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id